파트너 목록이 파트너에 견적요청
Partner
익명 파트너
파트너 FF7E
판매중 재고 28,042.6TON
판매중 재고 (441)
단가 단위: 원/kg| 품목 | 규격 | 강종 | 출고지 | 재고(TON) | 소량 | 중량 | 차량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERW강관 | 백관 100Ax4.5 | KS-SPP | 대전(대전) | 22.0 | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| ERW강관 | 백관 100Ax4.5 | KS-SPP | 대전(대전) | 130.6 | 1,530 | 1,457 | 1,383 |
| ERW강관 | 백관 100Ax6 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 77.0 | 1,555 | 1,378 | 1,201 |
| ERW강관 | 백관 125Ax4.85 | KS-SPP | 대전(대전) | 41.7 | 1,530 | 1,457 | 1,383 |
| ERW강관 | 백관 125Ax4.85 | KS-SPP | 대전(대전) | 2.4 | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| ERW강관 | 백관 125Ax6.6 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 23.0 | 1,555 | 1,378 | 1,201 |
| ERW강관 | 백관 150Ax4.85 | KS-SPP | 대전(대전) | 165.9 | 1,530 | 1,457 | 1,383 |
| ERW강관 | 백관 150Ax4.85 | KS-SPP | 대전(대전) | 46.1 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
| ERW강관 | 백관 150Ax7.1 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 80.8 | 1,555 | 1,378 | 1,201 |
| ERW강관 | 백관 15Ax2.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 0.0 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| ERW강관 | 백관 15Ax2.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 1.0 | 1,530 | 1,260 | 989 |
| ERW강관 | 백관 15Ax2.8 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 4.7 | 1,600 | 1,527 | 1,453 |
| ERW강관 | 백관 200Ax5.85 | KS-SPP | 대전(대전) | 35.2 | 1,530 | 1,457 | 1,383 |
| ERW강관 | 백관 200Ax5.85 | KS-SPP | 대전(대전) | 16.4 | 989 | 989 | 989 |
| ERW강관 | 백관 200Ax8.2 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 5.1 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| ERW강관 | 백관 20Ax2.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 3.5 | 1,530 | 1,260 | 989 |
| ERW강관 | 백관 20Ax2.9 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 2.3 | 1,600 | 1,527 | 1,453 |
| ERW강관 | 백관 250Ax6.4 | KS-SPP | 대전(대전) | 63.0 | 1,565 | 1,277 | 989 |
| ERW강관 | 백관 250Ax9.3 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 5.3 | 1,505 | 1,505 | 1,505 |
| ERW강관 | 백관 25Ax3.25 | KS-SPP | 대전(대전) | 124.6 | 1,570 | 1,364 | 1,158 |
| ERW강관 | 백관 25Ax3.4 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 55.0 | 1,595 | 1,507 | 1,418 |
| ERW강관 | 백관 300Ax10.3 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 4.7 | 1,505 | 1,505 | 1,505 |
| ERW강관 | 백관 300Ax7 | KS-SPP | 대전(대전) | 68.1 | 1,565 | 1,277 | 989 |
| ERW강관 | 백관 32Ax3.25 | KS-SPP | 대전(대전) | 78.9 | 1,570 | 1,364 | 1,158 |
| ERW강관 | 백관 32Ax3.6 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 10.8 | 1,565 | 1,492 | 1,418 |
| ERW강관 | 백관 350Ax7.6 | KS-SPP | 대전(대전) | 36.4 | 1,485 | 1,237 | 989 |
| ERW강관 | 백관 40Ax3.25 | KS-SPP | 대전(대전) | 102.8 | 1,540 | 1,349 | 1,158 |
| ERW강관 | 백관 40Ax3.7 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 19.7 | 1,201 | 1,201 | 1,201 |
| ERW강관 | 백관 40Ax3.7 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 13.5 | 1,565 | 1,492 | 1,418 |
| ERW강관 | 백관 450Ax7.9 | KS-SPP | 대전(대전) | 13.1 | 1,625 | 1,307 | 989 |
| ERW강관 | 백관 500Ax7.9 | KS-SPP | 대전(대전) | 1.2 | 1,625 | 1,625 | 1,625 |
| ERW강관 | 백관 50Ax3.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 40.6 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| ERW강관 | 백관 50Ax3.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 177.8 | 1,540 | 1,350 | 1,159 |
| ERW강관 | 백관 50Ax3.9 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 25.4 | 1,570 | 1,386 | 1,201 |
| ERW강관 | 백관 50Ax3.9 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 11.0 | 1,490 | 1,457 | 1,423 |
| ERW강관 | 백관 600Ax7.9 | KS-SPP | 대전(대전) | 0.7 | 989 | 989 | 989 |
| ERW강관 | 백관 65Ax3.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 50.5 | 1,530 | 1,344 | 1,158 |
| ERW강관 | 백관 65Ax3.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 39.9 | 1,480 | 1,432 | 1,383 |
| ERW강관 | 백관 65Ax5.2 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 9.5 | 1,560 | 1,487 | 1,413 |
| ERW강관 | 백관 80Ax4.05 | KS-SPP | 대전(대전) | 0.2 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| ERW강관 | 백관 80Ax4.05 | KS-SPP | 대전(대전) | 137.2 | 1,530 | 1,457 | 1,383 |
| ERW강관 | 백관 80Ax5.5 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 33.8 | 1,555 | 1,378 | 1,201 |
| ERW강관 | 백나사관 G104x3.5 | KS-G | 대전(대전) | 13.0 | 2,440 | 2,440 | 2,440 |
| ERW강관 | 백나사관 G16x2.3 | KS-G | 대전(대전) | 23.8 | 2,540 | 2,232 | 1,924 |
| ERW강관 | 백나사관 G22x2.3 | KS-G | 대전(대전) | 22.9 | 2,560 | 2,243 | 1,926 |
| ERW강관 | 백나사관 G28x2.5 | KS-G | 대전(대전) | 14.6 | 2,420 | 2,118 | 1,816 |
| ERW강관 | 백나사관 G36x2.5 | KS-G | 대전(대전) | 9.1 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| ERW강관 | 백나사관 G42x2.5 | KS-G | 대전(대전) | 12.2 | 2,410 | 2,287 | 2,163 |
| ERW강관 | 백나사관 G54x2.8 | KS-G | 대전(대전) | 18.6 | 2,405 | 2,284 | 2,162 |
| ERW강관 | 백나사관 G70x2.8 | KS-G | 대전(대전) | 10.0 | 2,405 | 2,405 | 2,405 |
| ERW강관 | 백나사관 G82x2.8 | KS-G | 대전(대전) | 15.7 | 2,360 | 2,360 | 2,360 |
| ERW강관 | 흑관 100Ax4.5 | KS-SPP | 대전(대전) | 57.5 | 1,195 | 1,081 | 966 |
| ERW강관 | 흑관 100Ax6 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 61.5 | 1,220 | 1,114 | 1,007 |
| ERW강관 | 흑관 125Ax4.85 | KS-SPP | 대전(대전) | 19.3 | 1,195 | 1,081 | 966 |
| ERW강관 | 흑관 125Ax9.5 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 74.9 | 1,220 | 1,114 | 1,007 |
| ERW강관 | 흑관 150Ax4.85 | KS-SPP | 대전(대전) | 41.5 | 1,195 | 1,081 | 966 |
| ERW강관 | 흑관 150Ax7.1 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 86.7 | 1,220 | 1,114 | 1,008 |
| ERW강관 | 흑관 15Ax2.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 10.7 | 1,210 | 1,090 | 969 |
| ERW강관 | 흑관 15Ax2.8 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 9.3 | 1,230 | 1,117 | 1,004 |
| ERW강관 | 흑관 15Ax3.7 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 0.0 | 989 | 989 | 989 |
| ERW강관 | 흑관 190.7x6 | KS-SGT275 | 대전(대전) | 18.3 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| ERW강관 | 흑관 200Ax12.7 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 71.0 | 1,025 | 1,016 | 1,007 |
| ERW강관 | 흑관 200Ax5.85 | KS-SPP | 대전(대전) | 44.0 | 1,195 | 1,080 | 965 |
| ERW강관 | 흑관 20Ax2.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 12.4 | 1,210 | 1,089 | 968 |
| ERW강관 | 흑관 20Ax2.9 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 43.8 | 1,230 | 1,119 | 1,007 |
| ERW강관 | 흑관 250Ax6.4 | KS-SPP | 대전(대전) | 15.8 | 1,230 | 1,121 | 1,012 |
| ERW강관 | 흑관 250Ax9.3 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 68.0 | 1,065 | 1,027 | 989 |
| ERW강관 | 흑관 25Ax3.25 | KS-SPP | 대전(대전) | 54.4 | 1,195 | 1,082 | 968 |
| ERW강관 | 흑관 25Ax3.4 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 34.3 | 1,025 | 1,016 | 1,007 |
| ERW강관 | 흑관 25Ax3.4 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 3.2 | 1,220 | 1,123 | 1,025 |
| ERW강관 | 흑관 300Ax10.3 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 53.7 | 1,065 | 1,053 | 1,041 |
| ERW강관 | 흑관 300Ax7 | KS-SPP | 대전(대전) | 18.4 | 1,045 | 1,029 | 1,012 |
| ERW강관 | 흑관 318.5x6 | KS-SGT275 | 대전(대전) | 11.1 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| ERW강관 | 흑관 318.5x6 | KS-SGT275 | 대전(대전) | 0.8 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| ERW강관 | 흑관 318.5x6 | KS-SGT275 | 대전(대전) | 3.0 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| ERW강관 | 흑관 318.5x7 | KS-SGT275 | 대전(대전) | 5.8 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| ERW강관 | 흑관 318.5x9 | KS-SGT275 | 대전(대전) | 5.5 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| ERW강관 | 흑관 32Ax3.25 | KS-SPP | 대전(대전) | 17.1 | 1,195 | 1,081 | 967 |
| ERW강관 | 흑관 32Ax3.6 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 17.6 | 1,220 | 1,114 | 1,007 |
| ERW강관 | 흑관 32Ax3.6 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 1.3 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
| ERW강관 | 흑관 350Ax7.6 | KS-SPP | 대전(대전) | 21.5 | 1,055 | 1,034 | 1,012 |
| ERW강관 | 흑관 350Ax9.5 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 30.3 | 1,075 | 1,058 | 1,041 |
| ERW강관 | 흑관 355.6x12 | KS-SGT275 | 대전(대전) | 4.3 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| ERW강관 | 흑관 355.6x12 | KS-SGT275 | 대전(대전) | 12.2 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| ERW강관 | 흑관 400Ax12.7 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 22.2 | 1,075 | 1,058 | 1,041 |
| ERW강관 | 흑관 400Ax7.9 | KS-SPP | 대전(대전) | 16.3 | 1,055 | 1,034 | 1,012 |
| ERW강관 | 흑관 40Ax3.25 | KS-SPP | 대전(대전) | 28.0 | 1,195 | 1,081 | 967 |
| ERW강관 | 흑관 40Ax3.7 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 4.5 | 1,220 | 1,123 | 1,025 |
| ERW강관 | 흑관 40Ax5.1 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 50.4 | 1,025 | 1,016 | 1,007 |
| ERW강관 | 흑관 450Ax12.7 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 14.6 | 1,205 | 1,195 | 1,185 |
| ERW강관 | 흑관 450Ax7.9 | KS-SPP | 대전(대전) | 15.8 | 1,175 | 1,161 | 1,146 |
| ERW강관 | 흑관 500Ax7.9 | KS-SPP | 대전(대전) | 20.5 | 1,175 | 1,161 | 1,146 |
| ERW강관 | 흑관 500Ax9.5 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 20.9 | 1,205 | 1,195 | 1,185 |
| ERW강관 | 흑관 50Ax3.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 15.4 | 965 | 965 | 965 |
| ERW강관 | 흑관 50Ax3.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 16.1 | 1,195 | 1,088 | 980 |
| ERW강관 | 흑관 50Ax3.9 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 58.8 | 1,225 | 1,116 | 1,007 |
| ERW강관 | 흑관 550Ax7.9 | KS-SPP | 대전(대전) | 19.3 | 1,220 | 1,199 | 1,178 |
| ERW강관 | 흑관 550Ax9.5 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 7.7 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| ERW강관 | 흑관 600Ax7.9 | KS-SPP | 대전(대전) | 14.0 | 1,220 | 1,199 | 1,178 |
| ERW강관 | 흑관 600Ax9.5 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 12.7 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| ERW강관 | 흑관 65Ax3.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 7.5 | 1,195 | 1,088 | 980 |
| ERW강관 | 흑관 65Ax3.65 | KS-SPP | 대전(대전) | 23.5 | 967 | 967 | 967 |
| ERW강관 | 흑관 65Ax7 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 56.7 | 1,225 | 1,116 | 1,007 |
| ERW강관 | 흑관 80Ax4.05 | KS-SPP | 대전(대전) | 26.9 | 1,195 | 1,081 | 967 |
| ERW강관 | 흑관 80Ax5.5 | KS-SPPS250 | 대전(대전) | 60.7 | 1,220 | 1,105 | 989 |
| ERW강관 | 흑소둔관 63.5x5 | JS-STB340 | 대전(대전) | 3.3 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| ERW강관 | 흑소둔관 88.9x4 | JS-STB340 | 대전(대전) | 8.0 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| 각관 | 40*40*1.4 | STS 304 | 대전(대전) | 0.0 | - | - | - |
| 각관 | 블랙 100*100*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 23.6 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 100*100*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 33.7 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 100*100*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 45.6 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 100*100*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 63.6 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |
| 각관 | 블랙 100*100*8.8 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 103.1 | 1,212 | 1,212 | 1,212 |
| 각관 | 블랙 100*50*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 13.6 | 1,179 | 1,179 | 1,179 |
| 각관 | 블랙 100*50*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 17.5 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 100*50*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 24.9 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 100*50*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 33.4 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 100*50*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 46.1 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |
| 각관 | 블랙 100*75*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 34.4 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| 각관 | 블랙 100*75*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 46.4 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| 각관 | 블랙 100*75*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 63.8 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| 각관 | 블랙 125*125*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 59.8 | 1,116 | 1,116 | 1,116 |
| 각관 | 블랙 125*125*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 83.8 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
| 각관 | 블랙 125*125*8.8 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 133.3 | 1,212 | 1,212 | 1,212 |
| 각관 | 블랙 125*50*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 24.1 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| 각관 | 블랙 125*50*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 34.4 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| 각관 | 블랙 125*50*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 46.4 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| 각관 | 블랙 125*50*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 63.8 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| 각관 | 블랙 125*75*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 23.6 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 125*75*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 33.7 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 125*75*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 45.6 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 125*75*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 63.6 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |
| 각관 | 블랙 125*75*8.8 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 103.1 | 1,212 | 1,212 | 1,212 |
| 각관 | 블랙 15*15*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 2.7 | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
| 각관 | 블랙 150*100*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 44.6 | 1,132 | 1,132 | 1,132 |
| 각관 | 블랙 150*100*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 59.8 | 1,116 | 1,116 | 1,116 |
| 각관 | 블랙 150*100*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 83.8 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
| 각관 | 블랙 150*100*8.8 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 133.3 | 1,212 | 1,212 | 1,212 |
| 각관 | 블랙 150*150*11.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 255.6 | 1,478 | 1,478 | 1,478 |
| 각관 | 블랙 150*150*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 73.0 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
| 각관 | 블랙 150*150*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 102.8 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| 각관 | 블랙 150*150*8.8 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 163.4 | 1,212 | 1,212 | 1,212 |
| 각관 | 블랙 150*50*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 26.9 | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| 각관 | 블랙 150*50*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 38.4 | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| 각관 | 블랙 150*50*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 51.9 | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| 각관 | 블랙 150*50*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 71.8 | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| 각관 | 블랙 150*75*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 42.7 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 각관 | 블랙 150*75*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 58.0 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 각관 | 블랙 150*75*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 81.7 | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| 각관 | 블랙 175*175*11.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 304.5 | 1,478 | 1,478 | 1,478 |
| 각관 | 블랙 175*175*4.2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 107.3 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| 각관 | 블랙 175*175*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 143.4 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| 각관 | 블랙 175*175*8.8 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 212.4 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 각관 | 블랙 19*19*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 3.4 | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
| 각관 | 블랙 200*100*11.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 255.6 | 1,478 | 1,478 | 1,478 |
| 각관 | 블랙 200*100*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 73.0 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
| 각관 | 블랙 200*100*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 102.8 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| 각관 | 블랙 200*100*8.8 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 163.4 | 1,212 | 1,212 | 1,212 |
| 각관 | 블랙 200*150*11.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 304.5 | 1,478 | 1,478 | 1,478 |
| 각관 | 블랙 200*150*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 143.4 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| 각관 | 블랙 200*150*8.8 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 212.4 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 각관 | 블랙 200*200*11.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 353.1 | 1,477 | 1,477 | 1,477 |
| 각관 | 블랙 200*200*4.2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 123.2 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| 각관 | 블랙 200*200*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 165.1 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| 각관 | 블랙 200*200*8.8 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 245.5 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 각관 | 블랙 25*25*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 4.4 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| 각관 | 블랙 25*25*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 5.6 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| 각관 | 블랙 250*150*11.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 353.1 | 1,477 | 1,477 | 1,477 |
| 각관 | 블랙 250*150*4.2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 123.2 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| 각관 | 블랙 250*150*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 165.1 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| 각관 | 블랙 250*150*8.8 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 245.5 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 각관 | 블랙 250*250*11.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 450.5 | 1,476 | 1,476 | 1,476 |
| 각관 | 블랙 250*250*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 232.6 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 각관 | 블랙 250*250*8.8 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 347.7 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| 각관 | 블랙 30*20*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 4.4 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| 각관 | 블랙 30*20*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 5.6 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| 각관 | 블랙 30*30*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 5.2 | 1,192 | 1,192 | 1,192 |
| 각관 | 블랙 30*30*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 6.7 | 1,115 | 1,115 | 1,115 |
| 각관 | 블랙 30*30*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 9.4 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| 각관 | 블랙 300*200*11.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 450.5 | 1,476 | 1,476 | 1,476 |
| 각관 | 블랙 300*200*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 232.6 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 각관 | 블랙 300*200*8.8 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 347.7 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| 각관 | 블랙 40*20*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 5.2 | 1,192 | 1,192 | 1,192 |
| 각관 | 블랙 40*20*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 6.7 | 1,115 | 1,115 | 1,115 |
| 각관 | 블랙 40*20*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 9.4 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| 각관 | 블랙 40*40*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 7.0 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 각관 | 블랙 40*40*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 12.5 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 40*40*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 17.3 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 각관 | 블랙 50*30*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 7.0 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 각관 | 블랙 50*30*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 9.0 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 50*30*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 12.5 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 50*30*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 17.3 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 각관 | 블랙 50*50*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 8.8 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| 각관 | 블랙 50*50*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 11.4 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 50*50*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 16.0 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 50*50*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 21.7 | 1,107 | 1,107 | 1,107 |
| 각관 | 블랙 50*50*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 29.2 | 1,116 | 1,116 | 1,116 |
| 각관 | 블랙 60*30*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 8.1 | 1,202 | 1,202 | 1,202 |
| 각관 | 블랙 60*30*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 10.4 | 1,107 | 1,107 | 1,107 |
| 각관 | 블랙 60*30*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 14.6 | 1,107 | 1,107 | 1,107 |
| 각관 | 블랙 60*40*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 11.4 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 60*40*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 16.0 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 60*40*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 21.7 | 1,107 | 1,107 | 1,107 |
| 각관 | 블랙 60*40*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 29.2 | 1,116 | 1,116 | 1,116 |
| 각관 | 블랙 60*60*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 13.8 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 60*60*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 19.6 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 60*60*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 26.7 | 1,107 | 1,107 | 1,107 |
| 각관 | 블랙 60*60*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 36.4 | 1,116 | 1,116 | 1,116 |
| 각관 | 블랙 75*45*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 10.6 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| 각관 | 블랙 75*45*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 13.8 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 75*45*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 19.6 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 75*45*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 26.7 | 1,107 | 1,107 | 1,107 |
| 각관 | 블랙 75*45*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 36.4 | 1,116 | 1,116 | 1,116 |
| 각관 | 블랙 75*75*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 17.5 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 75*75*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 24.9 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 75*75*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 33.4 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 각관 | 블랙 75*75*5.7 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 46.1 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |
| 각관 | 아연도금 100*100*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 27.4 | 1,251 | 1,251 | 1,251 |
| 각관 | 아연도금 100*100*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 39.1 | 1,251 | 1,251 | 1,251 |
| 각관 | 아연도금 100*100*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 59.5 | 1,409 | 1,409 | 1,409 |
| 각관 | 아연도금 100*50*1.4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 15.6 | 1,355 | 1,355 | 1,355 |
| 각관 | 아연도금 100*50*2 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 20.3 | 1,251 | 1,251 | 1,251 |
| 각관 | 아연도금 100*50*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 28.8 | 1,251 | 1,251 | 1,251 |
| 각관 | 아연도금 100*50*4 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 43.6 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 각관 | 아연도금 125*125*2.9 | KS-SRT275 | 대전(대전) | 53.7 | 1,363 | 1,363 | 1,363 |
