배송 안내
출고지·지역·중량 구간별 운임 요율입니다. 금액은 해당 기준 차량 1대 운임이며, 적재중량에 미달해도 1대분이 전액 청구됩니다. 운임은 관리자 산정 후 최종 확정됩니다.
출고지별 운임 요율표
부산 물류센터
10톤 기준 도착도 · 1대 적재중량 10톤| 지역 | 중량 구간 | 1대 운임 |
|---|---|---|
| 서울 | 0kg ~ 2,000kg | 130,000원 |
| 서울 | 2,000kg ~ 10,000kg | 220,000원 |
| 서울 | 10,000kg 이상 | 380,000원 |
부산 물류센터
25톤 기준 도착도 · 1대 적재중량 25톤| 지역 | 중량 구간 | 1대 운임 |
|---|---|---|
| 서울 | 0kg ~ 2,000kg | 130,000원 |
| 서울 | 2,000kg ~ 10,000kg | 220,000원 |
| 서울 | 10,000kg 이상 | 380,000원 |
음성 하치장
10톤 기준 도착도 · 1대 적재중량 10톤| 지역 | 중량 구간 | 1대 운임 |
|---|---|---|
| 서울 | 0kg ~ 2,000kg | 90,000원 |
| 서울 | 2,000kg ~ 10,000kg | 160,000원 |
| 서울 | 10,000kg 이상 | 260,000원 |
음성 하치장
25톤 기준 도착도 · 1대 적재중량 25톤| 지역 | 중량 구간 | 1대 운임 |
|---|---|---|
| 서울 | 0kg ~ 2,000kg | 90,000원 |
| 서울 | 2,000kg ~ 10,000kg | 160,000원 |
| 서울 | 10,000kg 이상 | 260,000원 |
인천 물류센터
10톤 기준 도착도 · 1대 적재중량 10톤| 지역 | 중량 구간 | 1대 운임 |
|---|---|---|
| 서울 | 0kg ~ 2,000kg | 80,000원 |
| 서울 | 2,000kg ~ 10,000kg | 140,000원 |
| 서울 | 10,000kg 이상 | 230,000원 |
인천 물류센터
25톤 기준 도착도 · 1대 적재중량 25톤| 지역 | 중량 구간 | 1대 운임 |
|---|---|---|
| 서울 | 0kg ~ 2,000kg | 80,000원 |
| 서울 | 2,000kg ~ 10,000kg | 140,000원 |
| 서울 | 10,000kg 이상 | 230,000원 |
※ 운임은 관리자 산정 후 최종 확정됩니다. 실제 청구 금액은 주문 확인 시 안내드립니다.
반품 및 교환 안내
반품/교환 신청 기간
제품 수령 후 7일 이내 마이페이지 > 주문 상세에서 반품 또는 교환을 신청할 수 있습니다.
반품/교환이 어려운 경우
- 고객 확인 후 절단·가공이 진행된 규격 주문 상품
- 고객 부주의로 상품이 훼손되거나 변형된 경우
- 신청 가능 기간이 지난 경우
반품/교환 배송비
단순 변심은 왕복 운임이 고객 부담으로 처리됩니다.
제품 불량 또는 오배송은 무료로 처리됩니다.