파트너 목록이 파트너에 견적요청
Partner
익명 파트너
파트너 F1B6
판매중 재고 8,971.9TON
판매중 재고 (191)
단가 단위: 원/kg| 품목 | 규격 | 강종 | 출고지 | 재고(TON) | 소량 | 중량 | 차량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERW강관 | 흑관 4"x.237 | A53B | 포항(포항) | 49.8 | 1,225 | 1,153 | 1,080 |
| ERW강관 | 흑관 6"x.28 | A53B | 포항(포항) | 8.5 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
| ERW강관 | 흑관 8"x.322 | A53B | 포항(포항) | 17.9 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
| ERW강관 | 흑소둔관 38.1x4 | JS-STB340 | 포항(포항) | 1.5 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| ERW강관 | 흑소둔관 38.1x4 | JS-STB340 | 포항(포항) | 1.2 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| ERW강관 | 흑소둔관 50.8x3.2 | JS-STB340 | 포항(포항) | 5.6 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| ERW강관 | 흑소둔관 50.8x3.5 | JS-STB340 | 포항(포항) | 1.8 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| ERW강관 | 흑소둔관 50.8x4 | JS-STB340 | 포항(포항) | 25.1 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| ERW강관 | 흑소둔관 63.5x3.2 | JS-STB340 | 포항(포항) | 28.6 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| ERW강관 | 흑소둔관 63.5x5 | JS-STB340 | 포항(포항) | 2.7 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| GI | 1T×1219×2438 | KS-SGCC | 포항(포항) | 3.3 | 1,142 | 1,142 | 1,142 |
| H형강 | H 100X100X6X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 162.0 | 1,300 | 1,200 | 1,100 |
| H형강 | H 100X100X6X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 8.7 | 1,300 | 1,215 | 1,130 |
| H형강 | H 100X100X6X8 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 2.1 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| H형강 | H 100X100X6X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 3.5 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 125X125X6.5X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 7.0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 125X125X6.5X9 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 6.2 | 1,140 | 1,135 | 1,130 |
| H형강 | H 125X125X6.5X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 5.7 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 125X125X6.5X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 77.1 | 1,300 | 1,200 | 1,100 |
| H형강 | H 148X100X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 6.4 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 148X100X6X9 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 7.2 | 1,200 | 1,170 | 1,140 |
| H형강 | H 148X100X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 8.1 | 1,300 | 1,215 | 1,130 |
| H형강 | H 148X100X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 54.9 | 1,300 | 1,215 | 1,130 |
| H형강 | H 150X150X7X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 5.1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 150X150X7X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 2.0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 150X150X7X10 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 45.7 | 1,300 | 1,225 | 1,150 |
| H형강 | H 150X150X7X10 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 9.1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| H형강 | H 150X150X7X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 11.7 | 1,300 | 1,220 | 1,140 |
| H형강 | H 150X150X7X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 211.7 | 1,230 | 1,165 | 1,100 |
| H형강 | H 150X75X5X7 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 5.9 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 150X75X5X7 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 19.7 | 1,300 | 1,215 | 1,130 |
| H형강 | H 150X75X5X7 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 4.9 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| H형강 | H 150X75X5X7 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 4.2 | 1,150 | 1,145 | 1,140 |
| H형강 | H 194X150X6X9 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 4.8 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| H형강 | H 194X150X6X9 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 8.3 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| H형강 | H 194X150X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 2.2 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 194X150X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 109.2 | 1,300 | 1,215 | 1,130 |
| H형강 | H 194X150X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 9.5 | 1,300 | 1,215 | 1,130 |
| H형강 | H 200X100X5.5X8 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 6.4 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| H형강 | H 200X100X5.5X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 83.1 | 1,300 | 1,200 | 1,100 |
| H형강 | H 200X100X5.5X8 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 11.1 | 1,200 | 1,165 | 1,130 |
| H형강 | H 200X100X5.5X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 5.1 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| H형강 | H 200X100X5.5X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 4.9 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 200X100X5.5X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 0.4 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 200X100X5.5X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 27.6 | 1,300 | 1,215 | 1,130 |
| H형강 | H 200X100X5.5X8 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 9.2 | 1,200 | 1,165 | 1,130 |
| H형강 | H 200X200X8X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 38.3 | 1,150 | 1,145 | 1,140 |
| H형강 | H 200X200X8X12 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 30.5 | 1,300 | 1,215 | 1,130 |
| H형강 | H 200X200X8X12 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 11.0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 200X200X8X12 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 81.8 | 1,300 | 1,225 | 1,150 |
| H형강 | H 200X200X8X12 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 40.7 | 1,300 | 1,250 | 1,200 |
| H형강 | H 200X200X8X12 | STS 304 | 포항(포항) | 40.7 | 1,300 | 1,250 | 1,200 |
| H형강 | H 200X200X8X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 11.7 | 1,300 | 1,220 | 1,140 |
| H형강 | H 200X200X8X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 267.0 | 1,200 | 1,150 | 1,100 |
| H형강 | H 200X200X8X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 2.8 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| H형강 | H 244X175X7X11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 6.6 | 1,300 | 1,240 | 1,180 |
| H형강 | H 244X175X7X11 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 7.8 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 244X175X7X11 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 17.6 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| H형강 | H 250X125X6X9 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 17.8 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| H형강 | H 250X125X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 7.3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 250X125X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 2.9 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 250X125X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 106.3 | 1,300 | 1,200 | 1,100 |
| H형강 | H 250X125X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 56.4 | 1,300 | 1,215 | 1,130 |
| H형강 | H 250X125X6X9 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 0.4 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| H형강 | H 250X125X6X9 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 14.9 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| H형강 | H 250X250X9X14 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 3.9 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 250X250X9X14 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 102.8 | 1,210 | 1,175 | 1,140 |
| H형강 | H 250X250X9X14 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 18.2 | 1,300 | 1,215 | 1,130 |
| H형강 | H 250X250X9X14 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 9.4 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 250X250X9X14 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 8.7 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 294X200X8X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 2.7 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| H형강 | H 294X200X8X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 93.2 | 1,230 | 1,180 | 1,130 |
| H형강 | H 298X201X9X14 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 1.0 | 1,305 | 1,305 | 1,305 |
| H형강 | H 300X150X6.5X9 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 10.0 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| H형강 | H 300X150X6.5X9 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 16.5 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| H형강 | H 300X150X6.5X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 3.8 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 300X150X6.5X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 3.3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 300X150X6.5X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 108.6 | 1,300 | 1,200 | 1,100 |
| H형강 | H 300X150X6.5X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 67.3 | 1,300 | 1,215 | 1,130 |
| H형강 | H 300X300X10X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 3.2 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| H형강 | H 300X300X10X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 25.4 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| H형강 | H 300X300X10X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 9.0 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| H형강 | H 300X300X10X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 401.4 | 1,400 | 1,270 | 1,140 |
| H형강 | H 300X300X10X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 11.0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 300X300X10X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 27.1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 350X175X7X11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 7.1 | 1,300 | 1,215 | 1,130 |
| H형강 | H 350X175X7X11 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 11.9 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 350X350X12X19 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 3.3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 350X350X12X19 | KS-SHP275W | 포항(포항) | 98.6 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| H형강 | H 400X200X8X13 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 7.9 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 400X200X8X13 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 20.6 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| H형강 | H 400X200X8X13 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 16.9 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 400X200X8X13 | KS-SHN275 | 포항(포항) | 8.6 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H형강 | H 450X200X9X14 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 4.6 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| H형강 | H 450X200X9X14 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 0.6 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| H형강 | H 500X200X10X16 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 5.4 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| H형강 | H 600X200X11X17 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 6.4 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| I형강 | H 250X125X7.5X12.5 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 8.8 | 1,350 | 1,335 | 1,320 |
| 강널말뚝 | SP 400 x 150 x 13 | KS-SY400 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 강널말뚝 | SP 400 x 150 x 13 | KS-SY300 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 강널말뚝 | SP 400 x 150 x 13 | KS-SY400W | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 강널말뚝 | SP 400 x 150 x 13 | KS-SY300W | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 강널말뚝 | SP 400 x 170 x 15.5 | KS-SY300 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 강널말뚝 | SP 400 x 170 x 15.5 | KS-SY400 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 내진철근 | D10 | KS-SD400S | 포항(포항) | 9.4 | 940 | 940 | 940 |
| 내진철근 | D13 | KS-SD400S | 포항(포항) | 3.8 | 935 | 935 | 935 |
| 내진철근 | D22 | KS-SD400S | 포항(포항) | 10.0 | 935 | 935 | 935 |
| ㄷ형강 | 100X50X5X7.5 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 83.9 | 1,120 | 995 | 870 |
| ㄷ형강 | 125X65X6X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 78.7 | 1,120 | 995 | 870 |
| ㄷ형강 | 150X75X6.5X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 122.6 | 1,120 | 995 | 870 |
| ㄷ형강 | 150X75X6.5X10 | STS 304 | 포항(포항) | 122.6 | 1,120 | 995 | 870 |
| ㄷ형강 | 200X80X7.5X11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 57.3 | 1,120 | 995 | 870 |
| ㄷ형강 | 200X90X8X13.5 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 33.9 | 1,120 | 995 | 870 |
| ㄷ형강 | 250X90X9X13 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 136.3 | 1,040 | 955 | 870 |
| ㄷ형강 | 300X90X9X13 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 68.2 | 1,500 | 1,355 | 1,210 |
| 등변ㄱ형강 | 100X100X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 38.7 | 1,040 | 915 | 790 |
| 등변ㄱ형강 | 100X100X13 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 13.4 | 790 | 790 | 790 |
| 등변ㄱ형강 | 100X100X7 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 34.2 | 1,040 | 915 | 790 |
| 등변ㄱ형강 | 120X120X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 4.7 | 820 | 820 | 820 |
| 등변ㄱ형강 | 130X130X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 23.4 | 1,000 | 895 | 790 |
| 등변ㄱ형강 | 130X130X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 14.3 | 1,040 | 915 | 790 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 1.8 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 9.6 | 790 | 790 | 790 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 11.4 | 1,040 | 915 | 790 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X19 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 5.9 | 820 | 820 | 820 |
| 등변ㄱ형강 | 175X175X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 4.5 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 등변ㄱ형강 | 175X175X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 5.5 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 등변ㄱ형강 | 50X50X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 0.9 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 등변ㄱ형강 | 50X50X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 10.8 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 등변ㄱ형강 | 65X65X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 9.8 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 등변ㄱ형강 | 75X75X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 8.2 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 등변ㄱ형강 | 75X75X6 | STS 304 | 포항(포항) | 8.2 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 등변ㄱ형강 | 75X75X9 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 9.2 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 등변ㄱ형강 | 90X90X10 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 0.1 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 등변ㄱ형강 | 90X90X10 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 0.1 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 등변ㄱ형강 | 90X90X10 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 0.2 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 등변ㄱ형강 | 90X90X10 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 0.8 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 등변ㄱ형강 | 90X90X10 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 8.6 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 등변ㄱ형강 | 90X90X7 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 포항(포항) | 1.4 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| 부등변ㄱ형강 | UA 50 x 30 x 3 | SPS SS275 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 이형철근 | D10 | KS-SD400 | 포항(포항) | 997.5 | 1,200 | 1,040 | 880 |
| 이형철근 | D10 | KS-SD500 | 포항(포항) | 165.6 | 1,010 | 975 | 940 |
| 이형철근 | D10 | KS-SD500 | 포항(포항) | 28.2 | 940 | 940 | 940 |
| 이형철근 | D13 | KS-SD400 | 포항(포항) | 970.3 | 1,195 | 1,035 | 875 |
| 이형철근 | D13 | KS-SD500 | 포항(포항) | 137.5 | 985 | 960 | 935 |
| 이형철근 | D13 | KS-SD400 | 포항(포항) | 10.8 | 885 | 885 | 885 |
| 이형철근 | D16 | KS-SD500 | 포항(포항) | 1.1 | 865 | 865 | 865 |
| 이형철근 | D16 | KS-SD400 | 포항(포항) | 563.5 | 1,195 | 1,040 | 885 |
| 이형철근 | D16 | KS-SD500 | 포항(포항) | 80.5 | 1,005 | 970 | 935 |
| 이형철근 | D16 | KS-SD500 | 포항(포항) | 27.5 | 935 | 935 | 935 |
| 이형철근 | D16 | KS-SD500 | 포항(포항) | 26.2 | 935 | 935 | 935 |
| 이형철근 | D19 | KS-SD400 | 포항(포항) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| 이형철근 | D19 | KS-SD400 | 포항(포항) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| 이형철근 | D19 | KS-SD500 | 포항(포항) | 52.4 | 952 | 952 | 952 |
| 이형철근 | D19 | KS-SD400 | 포항(포항) | 851.8 | 965 | 920 | 875 |
| 이형철근 | D22 | KS-SD400 | 포항(포항) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| 이형철근 | D22 | KS-SD400 | 포항(포항) | 750.7 | 965 | 920 | 875 |
| 이형철근 | D22 | KS-SD400 | 포항(포항) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| 이형철근 | D22 | KS-SD500 | 포항(포항) | 75.8 | 1,005 | 979 | 952 |
| 이형철근 | D22 | KS-SD500 | 포항(포항) | 7.0 | 915 | 915 | 915 |
| 이형철근 | D25 | KS-SD500 | 포항(포항) | 10.0 | 915 | 915 | 915 |
| 이형철근 | D25 | KS-SD500 | 포항(포항) | 4.0 | 895 | 895 | 895 |
| 이형철근 | D25 | KS-SD400 | 포항(포항) | 88.7 | 965 | 935 | 905 |
| 이형철근 | D25 | KS-SD500 | 포항(포항) | 89.7 | 955 | 925 | 895 |
| 이형철근 | D29 | KS-SD400 | 포항(포항) | 32.3 | 912 | 909 | 905 |
| 이형철근 | D29 | KS-SD500 | 포항(포항) | 13.1 | 865 | 865 | 865 |
| 이형철근 | D32 | KS-SD400 | 포항(포항) | 32.9 | 940 | 923 | 905 |
| 평철 | F 100 x 12 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 100 x 6 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 100 x 9 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 38 x 4.5 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 38 x 6 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 38 x 9 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 50 x 12 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 50 x 16 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 50 x 6 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 50 x 9 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 65 x 12 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 65 x 16 | STS 304 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 65 x 16 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 65 x 6 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 65 x 9 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 75 x 12 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 75 x 16 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 75 x 6 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 75 x 9 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 90 x 6 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 평철 | F 90 x 9 | KS-SS275/A36 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 환봉 | R16 | KS-SS275 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 환봉 | R22 | KS-SS275 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
| 환봉 | R25 | KS-SS275 | 포항(포항) | 0.0 | - | - | - |
표시 단가는 파트너 등록 기준가이며, 실제 거래 단가·운송비는 지정 견적 요청 후 파트너 입찰로 확정됩니다.