파트너 목록이 파트너에 견적요청
Partner
익명 파트너
파트너 E414
판매중 재고 13,663.1TON
판매중 재고 (56)
단가 단위: 원/kg| 품목 | 규격 | 강종 | 출고지 | 재고(TON) | 소량 | 중량 | 차량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (수입) 이형철근 | D10 | KS-SD400 | 당진(당진) | 997.5 | 1,200 | 1,040 | 880 |
| (수입) 이형철근 | D13 | KS-SD400 | 당진(당진) | 970.3 | 1,195 | 1,035 | 875 |
| (수입) 이형철근 | D13 | KS-SD400 | 당진(당진) | 10.8 | 885 | 885 | 885 |
| (수입) 이형철근 | D16 | KS-SD400 | 당진(당진) | 563.5 | 1,195 | 1,040 | 885 |
| (수입) 이형철근 | D19 | KS-SD400 | 당진(당진) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| (수입) 이형철근 | D19 | KS-SD400 | 당진(당진) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| (수입) 이형철근 | D19 | KS-SD400 | 당진(당진) | 851.8 | 965 | 920 | 875 |
| (수입) 이형철근 | D22 | KS-SD400 | 당진(당진) | 750.7 | 965 | 920 | 875 |
| (수입) 이형철근 | D22 | KS-SD400 | 당진(당진) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| (수입) 이형철근 | D22 | KS-SD400 | 당진(당진) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| (수입) 이형철근 | D25 | KS-SD400 | 당진(당진) | 88.7 | 965 | 935 | 905 |
| (수입) 이형철근 | D29 | KS-SD400 | 당진(당진) | 32.3 | 912 | 909 | 905 |
| (수입) 이형철근 | D32 | KS-SD400 | 당진(당진) | 32.9 | 940 | 923 | 905 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D10 | KS-SD400 | 당진(당진) | 997.5 | 1,200 | 1,040 | 880 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D13 | KS-SD400 | 당진(당진) | 10.8 | 885 | 885 | 885 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D13 | KS-SD400 | 당진(당진) | 970.3 | 1,195 | 1,035 | 875 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D16 | KS-SD400 | 당진(당진) | 563.5 | 1,195 | 1,040 | 885 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D19 | KS-SD400 | 당진(당진) | 851.8 | 965 | 920 | 875 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D19 | KS-SD400 | 당진(당진) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D19 | KS-SD400 | 당진(당진) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D22 | KS-SD400 | 당진(당진) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D22 | KS-SD400 | 당진(당진) | 750.7 | 965 | 920 | 875 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D22 | KS-SD400 | 당진(당진) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D25 | KS-SD400 | 당진(당진) | 88.7 | 965 | 935 | 905 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D29 | KS-SD400 | 당진(당진) | 32.3 | 912 | 909 | 905 |
| (에폭시코팅) 이형철근 | D32 | KS-SD400 | 당진(당진) | 32.9 | 940 | 923 | 905 |
| (용융도금) 이형철근 | D10 | KS-SD400 | 당진(당진) | 997.5 | 1,200 | 1,040 | 880 |
| (용융도금) 이형철근 | D13 | KS-SD400 | 당진(당진) | 970.3 | 1,195 | 1,035 | 875 |
| (용융도금) 이형철근 | D13 | KS-SD400 | 당진(당진) | 10.8 | 885 | 885 | 885 |
| (용융도금) 이형철근 | D16 | KS-SD400 | 당진(당진) | 563.5 | 1,195 | 1,040 | 885 |
| (용융도금) 이형철근 | D19 | KS-SD400 | 당진(당진) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| (용융도금) 이형철근 | D19 | KS-SD400 | 당진(당진) | 851.8 | 965 | 920 | 875 |
| (용융도금) 이형철근 | D19 | KS-SD400 | 당진(당진) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| (용융도금) 이형철근 | D22 | KS-SD400 | 당진(당진) | 750.7 | 965 | 920 | 875 |
| (용융도금) 이형철근 | D22 | KS-SD400 | 당진(당진) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| (용융도금) 이형철근 | D22 | KS-SD400 | 당진(당진) | 4.0 | 885 | 885 | 885 |
| (용융도금) 이형철근 | D25 | KS-SD400 | 당진(당진) | 88.7 | 965 | 935 | 905 |
| (용융도금) 이형철근 | D29 | KS-SD400 | 당진(당진) | 32.3 | 912 | 909 | 905 |
| (용융도금) 이형철근 | D32 | KS-SD400 | 당진(당진) | 32.9 | 940 | 923 | 905 |
| 나사마디봉강 | D19 | KS-SD600 | 당진(당진) | 51.5 | 992 | 992 | 992 |
| 나사마디봉강 | D22 | KS-SD600 | 당진(당진) | 68.2 | 992 | 964 | 935 |
| 나사마디봉강 | D22 | KS-SD600 | 당진(당진) | 51.8 | 992 | 992 | 992 |
| 나사마디봉강 | D25 | KS-SD600 | 당진(당진) | 26.5 | 992 | 992 | 992 |
| 나사마디봉강 | D25 | KS-SD400 | 당진(당진) | 88.7 | 965 | 935 | 905 |
| 내진철근 | D10 | KS-SD500S | 당진(당진) | 18.8 | 990 | 990 | 990 |
| 내진철근 | D19 | KS-SD500S | 당진(당진) | 9.9 | 915 | 915 | 915 |
| 내진철근 | D19 | KS-SD500S | 당진(당진) | 10.1 | 975 | 975 | 975 |
| 내진철근 | D22 | KS-SD500S | 당진(당진) | 33.9 | 975 | 975 | 975 |
| 내진철근 | D22 | KS-SD500S | 당진(당진) | 4.0 | 975 | 975 | 975 |
| 이형철근 | D16 | KS-SD600 | 당진(당진) | 52.4 | 992 | 992 | 992 |
| 이형철근 | D16 | KS-SD600 | 당진(당진) | 52.4 | 992 | 992 | 992 |
| 이형철근 | D19 | KS-SD600 | 당진(당진) | 53.4 | 1,045 | 1,019 | 992 |
| 이형철근 | D19 | KS-SD600 | 당진(당진) | 51.5 | 992 | 992 | 992 |
| 이형철근 | D22 | KS-SD600 | 당진(당진) | 51.8 | 992 | 992 | 992 |
| 이형철근 | D22 | KS-SD600 | 당진(당진) | 68.2 | 992 | 964 | 935 |
| 이형철근 | D25 | KS-SD600 | 당진(당진) | 26.5 | 992 | 992 | 992 |
표시 단가는 파트너 등록 기준가이며, 실제 거래 단가·운송비는 지정 견적 요청 후 파트너 입찰로 확정됩니다.